СМЕННЫЙ ПОЛУГУСЕНИЧНЫЙ ХОД ДЛЯ ЗЕРНОУБОРОЧНЫХ КОМБАЙНОВ ГХ2-1840
- Быстрая окупаемость (1-2 сезона)
- Снижает уплотнение почвы на 43%
- Снижает расход топлива экономия до 23 %
Тех. характеристики
Комплектация
Тех. характеристики
Допустимая вертикальная нагрузка (кг.) | 14500 |
Опорная площадь (кв.м.) | 1.5 |
Высота оси (мм.) | 850 |
Количество зубьев приводного колеса (шт.) | 18 |
Количество опорных катков (шт.) | 8 |
Резиновая гусеница Длина / Ширина (мм.) | 6400, 762 |
Габариты каретки Длина / Высота / Ширина (мм.) | 2650, 1400, 860 |
Комплектация