СМЕННЫЙ ПОЛУГУСЕНИЧНЫЙ ХОД ДЛЯ ЗЕРНОУБОРОЧНЫХ КОМБАЙНОВ ГХ2-2031
- Быстрая окупаемость (1-2 сезона)
- Снижает уплотнение почвы на 43%
- Снижает расход топлива экономия до 23 %
Тех. характеристики
Комплектация
Тех. характеристики
Допустимая вертикальная нагрузка (кг.) | 13000 |
Опорная площадь (кв.м.) | 1.3 |
Высота оси (мм.) | 850 |
Количество зубьев приводного колеса (шт.) | 20 |
Количество опорных катков (шт.) | 6 |
Резиновая гусеница Длина / Ширина (мм.) | 6400 / 762 |
Габариты каретки Длина / Высота / Ширина (мм.) | 2500 / 1450 / 900 |
Комплектация