- Главная
- / ПАО "Грязинский культиваторный завод"
- / Культиваторы
- / Культиватор КуПол-4,2/5,3
агрегатируется с тракторами тягового класса 1,4 и 2
Культиватор КуПол-4,2/5,3
Предназначен для сплошной предпосевной и паровой обработки почвы с одновременным боронованием.
Особенности
Характеристики
Документы
Особенности
Борона пружинная трехрядная с зубом КЦД
Комплект катков роторных с пружинной боронкой
Комплект пружинных подвесок рабочих органов со стрельчатой лапой (шириной захвата 330 мм)
Борона пружинная 3-х рядная, управляемая с пружинным зубом
Комплект оборудования для боронования используется для навески борон зубовых
Характеристики
| Наименование показателя | Числовое значение показателя | ||||
| КуПол-4,2 МП | КуПол-4,2 МН | КуПол-5,3 МП | КуПол-5,3 МН | ||
| Производительность за 1 час основного времени, га/ч, до | 3,5 - 5,4 | 5,37 ÷ 6,44 | |||
| Рабочая скорость, км/ч, не более | 12 | ||||
| Рабочая ширина захвата, м | 4,2 ± 10 % | 5,3 ± 10% | |||
| Глубина обработки, см | до 12 | ||||
| Масса (конструкционная), кг - базовой комплектации машины | 778,2 ± 23 | 678,5 ± 20,4 | 950±28,5 | 854±25,6 | |
| Габаритные размеры, мм а) в рабочем положении (без борон): ШхДхВ | 4300х3630х 1050 | 4300х1800х 1350 | 5370х3630х 1050 | 5370х1800х 1350 | |
| Перекрытие между лапами, мм, не менее: | 50 | ||||
| Транспортная скорость, км/ч, не более | 20 | ||||
| Дорожный просвет, мм, не менее | 300 | ||||
Документы